Discover investment opportunities with our advanced stock screening tools. Filter through thousands of stocks using AI-powered search and comprehensive financial metrics.
1,861 stocks found
Security name | Expected returns | Sharpe Ratio | Beta | Volatility | P/E Ratio | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
0.52 Risk measure | ±21.5% Price volatility | 6.4 Valuation | 15.48% Annual yield | |||
1.16 Risk measure | ±28.4% Price volatility | 12.3 Valuation | 2.46% Annual yield | |||
0.66 Risk measure | ±21.9% Price volatility | 41.9 Valuation | 0.22% Annual yield | |||
0.26 Risk measure | ±18.9% Price volatility | 6.9 Valuation | 14.38% Annual yield | |||
1.18 Risk measure | ±63.1% Price volatility | 5.6 Valuation | 1.74% Annual yield | |||
0.85 Risk measure | ±31.0% Price volatility | 10.8 Valuation | 3.44% Annual yield | |||
0.94 Risk measure | ±39.5% Price volatility | 14.3 Valuation | 1.65% Annual yield | |||
0.90 Risk measure | ±40.5% Price volatility | 25.8 Valuation | 4.50% Annual yield | |||
1.02 Risk measure | ±34.9% Price volatility | 11.6 Valuation | 3.05% Annual yield | |||
0.65 Risk measure | ±31.5% Price volatility | 33.7 Valuation | 3.40% Annual yield | |||
0.95 Risk measure | ±80.3% Price volatility | 15.4 Valuation | 7.49% Annual yield | |||
0.59 Risk measure | ±27.1% Price volatility | 6.8 Valuation | 0.67% Annual yield | |||
0.60 Risk measure | ±21.4% Price volatility | 15.1 Valuation | 0.96% Annual yield | |||
0.14 Risk measure | ±20.1% Price volatility | 24.4 Valuation | 4.55% Annual yield | |||
0.82 Risk measure | ±30.6% Price volatility | 4.1 Valuation | 2.20% Annual yield | |||
0.27 Risk measure | ±52.6% Price volatility | 5.2 Valuation | 7.74% Annual yield | |||
0.66 Risk measure | ±22.6% Price volatility | 13.2 Valuation | 2.77% Annual yield | |||
1.01 Risk measure | ±44.2% Price volatility | 7.2 Valuation | 14.17% Annual yield | |||
0.97 Risk measure | ±32.1% Price volatility | 11.4 Valuation | 3.76% Annual yield | |||
1.23 Risk measure | ±41.6% Price volatility | 3.8 Valuation | 10.88% Annual yield | |||
1.66 Risk measure | ±57.9% Price volatility | 9.5 Valuation | 5.25% Annual yield | |||
0.81 Risk measure | ±41.5% Price volatility | 6.7 Valuation | 8.08% Annual yield | |||
0.52 Risk measure | ±23.3% Price volatility | 18.6 Valuation | 3.56% Annual yield | |||
0.19 Risk measure | ±100.0% Price volatility | 20.4 Valuation | 5.27% Annual yield | |||
0.36 Risk measure | ±20.8% Price volatility | 13.7 Valuation | 1.41% Annual yield | |||
0.67 Risk measure | ±21.6% Price volatility | 17.6 Valuation | 3.67% Annual yield | |||
0.59 Risk measure | ±28.9% Price volatility | 9.6 Valuation | 6.05% Annual yield | |||
0.71 Risk measure | ±23.6% Price volatility | 8.2 Valuation | 6.21% Annual yield | |||
0.82 Risk measure | ±30.7% Price volatility | 15.0 Valuation | 2.32% Annual yield | |||
0.67 Risk measure | ±46.1% Price volatility | 21.0 Valuation | 26.43% Annual yield | |||
0.78 Risk measure | ±25.7% Price volatility | 31.2 Valuation | 1.54% Annual yield | |||
0.46 Risk measure | ±16.7% Price volatility | 8.3 Valuation | 4.96% Annual yield | |||
0.72 Risk measure | ±30.1% Price volatility | 19.6 Valuation | 0.28% Annual yield | |||
0.61 Risk measure | ±30.8% Price volatility | 5.3 Valuation | 1.71% Annual yield | |||
0.85 Risk measure | ±27.2% Price volatility | 12.4 Valuation | 5.10% Annual yield | |||
0.73 Risk measure | ±31.4% Price volatility | 12.2 Valuation | 2.56% Annual yield | |||
1.11 Risk measure | ±35.3% Price volatility | 16.9 Valuation | 0.92% Annual yield | |||
0.81 Risk measure | ±23.0% Price volatility | 22.0 Valuation | 0.83% Annual yield | |||
0.68 Risk measure | ±23.8% Price volatility | 11.8 Valuation | 2.78% Annual yield | |||
0.39 Risk measure | ±19.7% Price volatility | 22.0 Valuation | 1.23% Annual yield | |||
1.15 Risk measure | ±39.1% Price volatility | 8.9 Valuation | 4.75% Annual yield | |||
0.87 Risk measure | ±37.1% Price volatility | 11.7 Valuation | 3.34% Annual yield | |||
0.72 Risk measure | ±39.6% Price volatility | 30.7 Valuation | 1.13% Annual yield | |||
0.61 Risk measure | ±19.4% Price volatility | 36.5 Valuation | 0.95% Annual yield | |||
0.98 Risk measure | ±30.0% Price volatility | 12.8 Valuation | 0.47% Annual yield | |||
0.56 Risk measure | ±17.1% Price volatility | 19.5 Valuation | 4.67% Annual yield | |||
1.71 Risk measure | ±52.9% Price volatility | 11.5 Valuation | 2.09% Annual yield | |||
0.83 Risk measure | ±25.2% Price volatility | 24.8 Valuation | 3.03% Annual yield | |||
1.00 Risk measure | ±38.9% Price volatility | 13.8 Valuation | 6.20% Annual yield | |||
0.85 Risk measure | ±29.4% Price volatility | 13.8 Valuation | 2.60% Annual yield |
Get personalized stock recommendations, save custom screens, and access premium filters. All our screening tools are free—signing up gives you more personalized results and the ability to save your research.
Compliance disclosure:
The securities listed on this website have not paid to be included in the results. The inclusion of any securities in the results shown does not imply any relationship with PortfolioPilot. The order of the results is ranked based on the Sharpe Ratio, which is a measure of risk-adjusted return. Please note that these listings are not recommendations or financial advice. Past performance is not indicative of future results.